14.05.2017
Zuletzt veranstaltete der KSV Neckarweihingen im Mai 2015 ein Jugendturnier.
Doch am Sonntag den 14. Mai 2017 war es endlich wieder soweit. In der Schulsporthalle fanden sich 158 Jugendliche aus 20 Vereinen ein, um ihr ringerisches Können unter Beweis zu stellen.
So auch die etwas verletzungsgeschwächte 12-Mann-starke KSV-Truppe. Darunter befanden sich 3 KSV ´ler, die ihre ersten Turniererfahrungen sammeln wollten.
Ihr werdet hoffentlich Verständnis dafür haben, dass bei dieser Anzahl an KSV´lern, ich euch nicht detailliert beschreiben kann, wie das Turnier für jeden einzelnen verlief.
Daher fasse ich mich kurz :
D-Jugend | |||
28 kg | Rang | ||
1 | Lukas Fertig | ASV Schwäbisch Hall | |
2 | Ivayio Dinev | KSV Neckarweihingen | |
29 kg | |||
1 | Julian Laas | VfL Neckargartach | |
2 | Jordi Heiko Bauer | KV Plieningen | |
3 | Emil Göhringer |
KSV Neckarweihingen | |
4 | Paul Jasper Hermann | TSV Meimsheim | |
5 | Ian Fisch | TSG Backnang | |
30 kg | |||
1 | Arthur Beser | ASV Schwäbisch Hall | |
2 | Vlad Alea | ASV Kornwestheim | |
3 | Tamer Leventov Latunov | KSV Neckarweihingen | |
4 | Alejandro Koch Herrera | VfL Neckargartach | |
5 | Lea Kaspeitzer | KSV Neckarweihingen | |
6 | Luca Zimmermann | ASV Möckmühl | |
32 kg | |||
1 | Malik Köse | TSV Stuttgart-Münster | |
2 | Apostolos Alexoudis | TSV Stuttgart-Münster | |
3 | Daniel Wolf | TSV Meimsheim | |
4 | Talha Celik | TSV Asperg | |
5 | Alexandros Drougos | KSV Neckarweihingen | |
42 kg | |||
1 | Romio Koch | VfL Neckargartach | |
2 | Madlen Adolf | KSV Neckarweihingen | |
3 | Bilal Menad | ASV Kornwestheim | |
58 kg | |||
1 | Christoffer Frei | VfL Neckargartach | |
2 | Ramon Pelfort | RSV Benningen | |
3 | Tamara Müller | KSV Neckarweihingen |
Vereinswertung in der D-Jugend belegte die KSV-Jugend den vierten Platz.
C-Jugend | |||
25 kg | |||
1 | Leon Ritz | KSV Kirchheim/N. | |
2 | Thomas Blank | KSV Neckarweihingen | |
33 kg | |||
1 | Felix Fecher | KSV Neckarweihingen | |
2 | Nico Raaf-Dahaldijan | ASV Möckmühl | |
3 | Michael Gergert | VfL Neckargartach | |
4 | Gerald Neutz | VfL Obereisesheim | |
5 | Sinan Oral | ASV Schorndorf | |
6 | Luca Bologna | AC Böckingen | |
37 kg | |||
1 | Marco Hanke | KVA Remseck | |
2 | Alexander Egner | ASV Möckmühl | |
3 | Baran Dursun | VfL Neckargartach | |
4 | Miriam Bäuerle | TSG Backnang | |
5 | Jannik Greiner | KSV Neckarweihingen |
Leider verletzte sich unser Jannik Greiner im zweiten Kampf und musste das Turnier frühzeitig beenden.
Gute Besserung im Namen aller KSV´ler Jannik!!!
50 kg | |||
1 | Paul Gutbrod | TSV Asperg | |
2 | Michelle Albert | KSV Lauffen | |
3 | Nils Hannes Geiger | KSV Neckarweihingen | |
4 | Otto Stimpfig | ACBöckingen | |
5 | Ceylan Aydin | TSG Backnang | |
6 | Finn Blumer | ASV Schwäbisch Hall | |
70 kg | |||
1 | Max Reichert | ASV Möckmühl | |
2 | Niklas Tag | KSV Neckarweihingen |
Vereinswertung in der C-Jugend belegten wir den ersten Platz.
Super Mädels und Jungs, weiter so!!!!!
Zum Schluss möchte ich allen Helfern, Trainern, Schiedsrichtern und dem Turnierleiter Peter Jäger meinen Dank für die geleistete Arbeit an diesem Tag und dem jeweils positiven Beitrag zum Gelingen des Turniers aussprechen; ohne Euch wäre so ein Turnier nicht möglich.
Mit sportlichen Grüßen
Norbert Böhlke